型号 | 触点形式 | 额定电压 | 设定值 | |
HOVS-58VAC-2H | 2常开 | AC:58V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-100VAC-2H | 2常开 | AC:100V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-110VAC-2H | 2常开 | AC:110V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-220VAC-2H | 2常开 | AC:220V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-58VAC-4H | 4常开 | AC:58V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-100VAC-4H | 4常开 | AC:100V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-110VAC-4H | 4常开 | AC:110V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-220VAC-4H | 4常开 | AC:220V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-58VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:58V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-100VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:100V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-110VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:110V | 50%~105%额定电压 | |
HOVS-220VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:220V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-58VAC-2H | 2常开 | AC:58V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-100VAC-2H | 2常开 | AC:100V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-110VAC-2H | 2常开 | AC:110V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-220VAC-2H | 2常开 | AC:220V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-58VAC-4H | 4常开 | AC:58V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-100VAC-4H | 4常开 | AC:100V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-110VAC-4H | 4常开 | AC:110V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-220VAC-4H | 4常开 | AC:220V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-58VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:58V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-100VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:100V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-110VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:110V | 50%~105%额定电压 | |
HOVT-220VAC-2H2D | 2常开2常闭 | AC:220V | 50%~105%额定电压 |
额定参数 | |
额定电压 | AC58V、100V、110V、220V |
电压范围 | 40%~110%额定电压 |
设定值 | 50%~105% |
动作时间 | 1.2倍整定值≤35ms、1.2倍整定值≤20ms |
返回时间 | ≤35ms |
功耗 | <5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |